|
পণ্যের বিবরণ:
|
| RAID: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12Gbps SAS HBA চিপসেট SATA/SW RAID(S150): হ্যাঁ PERC11 – H755, H | সিপিইউ: | এএমডি, দুইটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের এএমডি EPYCTM প্রসেসর প্রতি প্রসেসরে 64 কোর পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| RAM, মেমরি: | DDR4: 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), ব্যান্ডউইথ 3200 MT/S পর্যন্ত | হার্ড ডিস্ক স্লট: | 12*3.5,16/24*2.5,+2*2.5,SAS/SATA/NVME |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 800W প্ল্যাটিনাম 1400W প্ল্যাটিনাম 2400W প্ল্যাটিনাম | নেটওয়ার্ক: | নেটওয়ার্কিং অপশন OCP x16 Mezz 3.0 |
| ওজন, মাত্রা: | 30kg-40KG, 715.5*434*86.8mm | পিসিআই: | PCIe 8 x PCIe Gen4 স্লট পর্যন্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AMD Dell Poweredge R7525,এইচবিএ৩৪৫ ডেল পাওয়ারডজ আর৭৫২৫,অভিযোজিত ডেল পাওয়ারডজ টাওয়ার |
||
| প্রযুক্তি | বিস্তারিত বর্ণনা |
|---|---|
| AMD® EPYCTM প্রজন্ম ২ এবং প্রজন্ম ৩ প্রসেসর |
|
| ৩২০০ এমটি/সেকেন্ড ডিডিআর৪ মেমরি |
|
| PCIe Gen এবং স্লট | জেনারেল 4 16 টি / সেকেন্ডে |
| ফ্লেক্স আই/ও |
|
| সিপিএলডি ১-ওয়্যার | BIOS এবং IDRAC এর সামনে PERC, Riser, backplane এবং পিছনের I/O এর payload ডেটা সমর্থন করুন |
| ডেডিকেটেড PERC | সামনের স্টোরেজ মডিউল PERC সঙ্গে সামনের PERC 10.4 |
| সফটওয়্যার RAID | অপারেটিং সিস্টেম RAID/PERC S 150 |
| লাইফসাইকেল কন্ট্রোলারের সাথে iDRAC9 | হার্ডওয়্যার/ফার্মওয়্যার ইনভেন্টরি, সতর্কতা, ডেডিকেটেড গিগাবাইট পোর্ট এবং উন্নত পারফরম্যান্স সহ এমবেডেড সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সলিউশন |
| ওয়্যারলেস ম্যানেজমেন্ট | দ্রুত সিঙ্ক ২.০ উন্নত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার সাথে বেতার এট দ্য বক্স সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ করে |
| পাওয়ার সাপ্লাই |
|
| বুট অপ্টিমাইজড স্টোরেজ সাবসিস্টেম S2 (BOSS S2) |
|
| তরল শীতল সমাধান |
|
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার এজ R7525 | পাওয়ার এজ R7425 |
|---|---|---|
| প্রসেসর | দুটি AMD® EPYCTM প্রজন্ম ২ বা প্রজন্ম ৩ প্রসেসর | দুইটি এএমডি নেপলসTM সকেট এসপি৩ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রসেসর |
| সিপিইউ ইন্টারকানেক্ট | ইন্টার-চিপ গ্লোবাল মেমরি ইন্টারকানেক্ট (xGMI-2) | এএমডি সকেট টু সকেট গ্লোবাল মেমরি ইন্টারফেস (এক্সজিএমআই) |
| স্মৃতিশক্তি | ৩২x ডিডিআর৪ আরডিআইএমএম, এলআরডিআইএমএম, থ্রিডিএস | 32x DDR4 RDIMM, LRDIMM |
| ডিস্ক ড্রাইভ | 3.৫ ইঞ্চি, ২.৫ ইঞ্চিঃ ১২ জি এসএএস, ৬ জি এসএটিএ, এনভিএমই এইচডিডি | 3.৫ ইঞ্চি, ২.৫ ইঞ্চিঃ ১২ জি এস এ এস, ৬ জি এস এ টি এ হার্ডডিস্ক |
| স্টোরেজ কন্ট্রোলার | H755, H755N, H745, HBA345, HBA355, H345, H840, 12G SAS HBA, SW RAID: S150 | অ্যাডাপ্টারঃ H330, H730P, H740P, H840, HBA330, 12G SAS HBA, SW RAID: S140 |
| পিসিআইই এসএসডি | 24x পর্যন্ত PCIe এসএসডি | 24x পর্যন্ত PCIe এসএসডি |
| পিসিআইই স্লট | ৮ পর্যন্ত (PCIe 4.0) | ৮ পর্যন্ত ((Gen3 x16) |
| rNDC | 2 x 1 জিবি | নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার নির্বাচন করুন NDC: 4 x 1 GB, 4 x 10 GB, 2 x 10 GB + 2 x 1 GB, অথবা 2 x 25 GB |
| ওসিপি | ওসিপি ৩-এর জন্য হ্যাঁ।0 | NA |
| ইউএসবি পোর্ট | সামনের অংশ: ১x ইউএসবি ২।0, 1 x iDRAC USB (মাইক্রো-এবি ইউএসবি) পিছনেঃ 1x ইউএসবি 3.0, 1 x ইউএসবি ২।0 অভ্যন্তরীণঃ 1 x ইউএসবি 3.0 | সামনের অংশ: ১x ইউএসবি২।0, 1 x iDRAC ইউএসবি ((মাইক্রো ইউএসবি), ঐচ্ছিক 1xUSB 3.0 সামনের পোর্ট পিছনেঃ 2x ইউএসবি3.0 অভ্যন্তরীণঃ 1 xUSB3.0 |
| র্যাক উচ্চতা | ২ ইউ | ২ ইউ |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | মিশ্র মোড (এমএম) এসি/এইচভিডিসি (প্ল্যাটিনাম) 800 W, 1400 W, 2400 W | এসি প্ল্যাটিনামঃ 2400 W, 2000 W, 1600 W, 1100 W, 495 W 750 W AC প্ল্যাটিনামঃ মিশ্র মোড HVDC (শুধুমাত্র চীনের জন্য), মিশ্র মোড AC, DC (শুধুমাত্র চীনের জন্য DC) ১১০০ ডাব্লু -৪৮ ভোল্ট ডিসি গোল্ড |
| সিস্টেম ব্যবস্থাপনা | এলসি ৩.এক্স, ওপেনম্যানেজ, কুইকসিনক ২।0, OMPC3, ডিজিটাল লাইসেন্স কী, iDRAC ডাইরেক্ট (ডিডিকেটেড মাইক্রো-ইউএসবি পোর্ট), সহজ পুনরুদ্ধার | এলসি ৩.এক্স, ওপেনম্যানেজ, কুইকসিনক ২।0, ডিজিটাল লাইসেন্স কী, iDRAC9, iDRAC ডাইরেক্ট (নির্দিষ্ট মাইক্রো-ইউএসবি পোর্ট), সহজ পুনরুদ্ধার, vFlash |
| জি পি ইউ | 3 x 300 W (DW) অথবা 6 x 75 W (SW) | 3 x 300 W (DW) অথবা 6 x 150 W (SW) |
| প্রাপ্যতা | হট-প্লাগ ড্রাইভ, হট-প্লাগ রিডান্ডেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই, BOSS, IDSDM | হট-প্লাগ ড্রাইভ, হট-প্লাগ রিডান্ডেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই, BOSS, IDSDM |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. YUCHUANGQIJI
টেল: +86-16601121522
ফ্যাক্স: +86-137-1895-7698