|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | আট কোর | প্রসেসরের ধরন: | ইন্টেল কোর |
|---|---|---|---|
| 64-বিট সমর্থন: | হ্যাঁ। | CPU ফ্রিকোয়েন্সি: | 2.1 GHZ |
| ভার্চুয়ালাইজেশন প্রযুক্তি সমর্থন: | না. | প্রাইভেট মোল্ড: | না. |
| পণ্যের স্থিতি: | নতুন | প্রয়োগ: | ডেস্কটপ |
| প্রসেসর ব্র্যান্ড: | ইন্টেল | সকেট টাইপ: | LGA1150 |
| বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান পোর্ট, সেনজেন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সন এন্টারপ্রাইজ সিপিইউ,প্রসেসর এন্টারপ্রাইজ সিপিইউ,সার্ভার ওয়ার্কস্টেশন Xeon প্রসেসর সিপিইউ |
||
দ্যরূপা ৪২০৮একটি৮ কোর প্রসেসরসঙ্গেবেস ফ্রিকোয়েন্সি ২.১০ গিগাহার্জএবং১১ মেগাবাইট ক্যাশে,উচ্চ পারফরম্যান্স কম্পিউটিংএবংডেটা সেন্টার অ্যাপ্লিকেশন. এর সাথেLGA3647 সকেটএবং85W TDPএই প্রসেসরটি প্রচুর সমান্তরাল প্রসেসিং এবং মাল্টিটাস্কিং পাওয়ারের চাহিদা থাকা অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নিখুঁত।এটি সার্ভার পরিবেশের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ, ওয়ার্কস্টেশন, এবং এন্টারপ্রাইজ-স্তরের অ্যাপ্লিকেশন।
| সিপিইউ | প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি (রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি) | কার্নেল/থ্রেডের সংখ্যা | এমএইচজি | শক্তি খরচ উপরের সীমা |
| ইন্টেল জিয়ন ব্রোঞ্জ মেডেল প্রসেসর | ||||
| 3204 | 1.9 গিগাহার্জ | ৬-৬ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| 3106 | 1.7 গিগাহার্জ | ৮-৮ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| ৩২০৬আর | 1.9 গিগাহার্জ | ৮-৮ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| ইন্টেল জিয়ন সিলভার মেডেল প্রসেসর | ||||
| 4208 | 2.১ গিগাহার্জ | ৮-১৬ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| 4210 | 2.২ গিগাহার্জ | ১০-২০ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| ৪২১০আর | 2.4 গিগাহার্জ | ১০-২০ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| 4114 | 2.২ গিগাহার্জ | ১০-২০ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| 4214 | 2.২ গিগাহার্জ | ১২-২৪ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| 4116 | 2.১ গিগাহার্জ | ১২-২৪ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| 4216 | 2.১ গিগাহার্জ | ১৬/৩২ | DDR4-2666/2933 | ৮৫ ওয়াট |
| ইন্টেল জিয়ন গোল্ড মেডেল প্রসেসর | ||||
| 5117 | 2.0 গিগাহার্জ | ১৪/২৮ | DDR4-2666/2933 | ১০৫ ওয়াট |
| 5118 | 2.৩ গিগাহার্জ | ১২-২৪ | DDR4-2666/2933 | ১০৫ ওয়াট |
| 5218 | 2.৩ গিগাহার্জ | ১৬/৩২ | DDR4-2666/2933 | ১২৫ ওয়াট |
| 5220 | 2.২ গিগাহার্জ | ১৮/৩৬ | DDR4-2666/2933 | ১২৫ ওয়াট |
| 6226 | 2.7 গিগাহার্জ | ১২-২৪ | DDR4-2666/2933 | ১২৫ ওয়াট |
| 6230 | 2.১ গিগাহার্জ | ২০/৪০ | DDR4-2666/2933 | ১২৫ ওয়াট |
| 6234 | 3.৩ গিগাহার্জ | ৮-১৬ | DDR4-2666/2933 | ১৩০ ওয়াট |
| 6238 | 2.১ গিগাহার্জ | ২২/৪৪ | DDR4-2666/2933 | 140W |
| 6240 | 2.6 গিগাহার্জ | ১৮/৩৬ | DDR4-2666/2933 | ১৫০ ওয়াট |
| 6248 | 2.৫ গিগাহার্জ | ২০/৪০ | DDR4-2666/2933 | ১৫০ ওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. YUCHUANGQIJI
টেল: +86-16601121522
ফ্যাক্স: +86-137-1895-7698