|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | নেটওয়ার্ক সুইচ | বন্দর: | 48*10/100/1000BASE-T,4*10G SFP+,PoE+ |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন কারখানা সিল করা হয়েছে | স্ট্যাটাস: | স্টকে |
| PoE: | সমর্থন | ওজন: | 8.7 কেজি |
| মাত্রা: | 442.0mm*444.2mm*43.6mm | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48-পোর্ট গিগাবিট নেটওয়ার্ক সুইচ,S5700 সিরিজের নেটওয়ার্ক সুইচ,১০/১০০/১০০০ এমবিপিএস ইথারনেট সুইচ |
||
পোর্ট কনফিগারেশনঃ 48 গিগাবাইট ইথারনেট পোর্ট (PoE পাওয়ার সাপ্লাই সমর্থন করে) এবং 4 10G SFP + অপটিক্যাল পোর্ট সরবরাহ করে, 10/100/1000Mbps সংক্রমণ হার সমর্থন করে।
PoE পাওয়ার সাপ্লাইঃ আইইইই 802.3af / স্ট্যান্ডার্ড সমর্থন করে, সর্বোচ্চ PoE শক্তি 380W পর্যন্ত, 24 পোর্টে (802.3af প্রোটোকলের অধীনে) পূর্ণ লোড শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম।
| মডেল | S5735-L48P4X-A |
|---|---|
| পোর্ট কনফিগারেশন | 48*10/100/1000BASE-T,4*10G SFP+,PoE+ |
| উপপ্রকার | গিগাবাইট ইথারনেট |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ৪৩২ গিগাবাইট/৪.৩২ টিবিপিএস |
| ফরোয়ার্ডিং হার | ১৪৪/১৬৬ এমপিপি |
| পিওই সমর্থন | হ্যাঁ। |
| মাত্রা | 442.0mm*444.2mm*43.6mm |
| ওজন | 8.৭ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. YUCHUANGQIJI
টেল: +86-16601121522
ফ্যাক্স: +86-137-1895-7698